ЗАО "ЦЭК" является официальным дилером ООО "КРИПТО-ПРО" на территории Нижегородской области.
Криптопровайдер КриптоПро CSP предназначен для:
Поддерживаемые платформы:
| CSP 2.0 | CSP 3.0 | CSP 3.6 | CSP 3.9 | CSP 4.0* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 10 | x86 / x64** | x86 / x64 | |||
| Windows 2012 R2 | x64 | x64 | |||
| Windows 8.1 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| Windows 2012 | x64 | x64 | x64 | ||
| Windows 8 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Windows 2008 R2 | x64 / itanium | x64 | x64 | ||
| Windows 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Windows 2008 | x86 / x64 / itanium | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Windows Vista | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Windows 2003 R2 | x86 / itanium | x86 / x64 / itanium | x86 / x64 | x86 / x64 | |
| Windows 2003 | x86 / itanium | x86 / x64 / itanium | x86 / x64 | x86 / x64 | |
| Windows XP | x86 | x86 / itanium | x86 / x64 | ||
| Windows 2000 | x86 | x86 | x86 | ||
| Windows Millenium | x86 | ||||
| Windows NT 4.x | x86 | ||||
| Windows 98 | x86 |
| CSP 2.0 | CSP 3.0 | CSP 3.6 | CSP 3.9 | CSP 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iOS 9 | ARM7** | ARM7 | |||
| iOS 8 | ARM7 | ARM7 | |||
| iOS 6 / 7 | ARM7 | ARM7 | ARM7 | ||
| iOS 4.2 / 4.3 / 5 | ARM7 | ||||
| Mac OS X 10.11 | x64** | x64 | |||
| Mac OS X 10.10 | x64** | x64 | |||
| Mac OS X 10.9 | x64 | x64 | |||
| Mac OS X 10.8 | x64 | x64 | x64 | ||
| Mac OS X 10.7 | x64 | x64 | x64 | ||
| Mac OS X 10.6 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| Android 3.2+ / 4 | ARM7 | ||||
| Solaris 10 / 11 | x86 / x64 / sparc | x86 / x64 / sparc | x86 / x64 / sparc | ||
| Solaris 9 | x86 / sparc | x86 / x64 / sparc | |||
| Solaris 8 | x86 / sparc | ||||
| AIX 5 / 6 / 7 | PowerPC | PowerPC | PowerPC | ||
| FreeBSD 10 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| FreeBSD 8 / 9 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| FreeBSD 7 | x86 / x64 | ||||
| FreeBSD 6 | x86* | ||||
| FreeBSD 5 | x86 | ||||
| x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| LSB 3.0 / LSB 3.1 | x86 / x64 | ||||
| RHEL 7 | x64** | x64 | |||
| RHEL 4 / 5 / 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| RHEL 3.3 спец.сборка | x86 | x86 | x86 | ||
| RedHat 7 / 9 | x86 | ||||
| CentOS 7 | x86 / x64** | x86 / x64 | |||
| CentOS 5 / 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| ТД ОС АИС ФССП России (GosLinux) | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| CentOS 4 | x86 / x64 | ||||
| Ubuntu 14.04 | x86 / x64** | x86 / x64 | |||
| Ubuntu 12.04 / 12.10 / 13.04 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| Ubuntu 10.10 / 11.04 / 11.10 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| Ubuntu 10.04 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Ubuntu 8.04 | x86 / x64 | ||||
| Ubuntu 6.04 | x86 / x64* | ||||
| ALTLinux 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| ALTLinux 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| ALTLinux 4 / 5 | x86 / x64 | ||||
| Debian 8 | x86 / x64** | x86 / x64 | |||
| Debian 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | |||
| Debian 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Debian 4 / 5 | x86 / x64* | ||||
| Linpus Lite 1.3 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Mandriva Server 5, Business Server 1 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| Oracle Enterprise Linux 5/6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| ОpenSUSE 12.2/12.3 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 | ||
| SUSE Linux Enterprise 11 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
| CSP 2.0 | CSP 3.0 | CSP 3.6 | CSP 3.9 | CSP 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 34.10-2012 Создание подписи | 512 / 1024 бит | ||||
| ГОСТ Р 34.10-2012 Проверка подписи | 512 / 1024 бит | ||||
| ГОСТ Р 34.10-2001 Создание подписи | 512 бит | 512 бит | 512 бит | 512 бит | 512 бит |
| ГОСТ Р 34.10-2001 Проверка подписи | 512 бит | 512 бит | 512 бит | 512 бит | 512 бит |
| ГОСТ Р 34.10-94 Создание подписи | 1024 бит | 1024 бит | 1024 бит* | ||
| ГОСТ Р 34.10-94 Проверка подписи | 1024 бит | 1024 бит | 1024 бит* | ||
| ГОСТ Р 34.11-2012 | 256 / 512 бит | ||||
| ГОСТ Р 34.11-94 | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
| ГОСТ 28147-89 | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
Перечень операционных систем, классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия):
Перечень операционных систем, классифицирующихся как сервер (серверная лицензия):
Поддерживаемые типы ключевых носителей:
Загрузить СКЗИ
"КриптоПро CSP"
Стоимость СКЗИ
"КриптоПро CSP"
По вопросам приобретения Вы можете проконсультироваться: